Sólo dos puntos separan a Everest, defensora del título conseguido en la versión preparatoria, y a Villa María Academy, líder desde un inicio del Interescolar. La lucha se ha acentuado desde un comienzo, y las azules de Lo Barnechea han recortado distancia para estar a poco de las rosas, a falta de dos etapas.
Sagrados Corazones Manquehue se ubica en la tercera posición de la competencia, superando a Saint George en la posición de bronce.
72° INTERESCOLAR DE ATLETISMO FEMENINO
“MARIO CORREA LETELIER”
PUNTAJES GENERALES hasta la cuarta etapa
1° | VILLA MARIA ACADEMY, LAS CONDES | 105 |
2° | EVEREST FEMENINO, LO BARNECHEA | 103 |
3° | SS CC MANQUEHUE FEMENINO, LAS CONDES | 83 |
4° | SAINT GEORGES, VITACURA | 78 |
5° | SAN ANSELMO, CHICUREO | 57 |
6° | SANTA URSULA, VITACURA | 54 |
7° | LOS ANDES, VITACURA | 52 |
8° | LOS ALERCES, LO BARNECHEA | 45 |
9° | NAZARET, LO BARNECHEA | 44 |
10° | SEMINARIO PADRE HURTADO, CHILLAN | 41 |
11° | THE MAYFLOWER SCHOOL, LAS CONDES | 32 |
12° | HUELEN, VITACURA | 29 |
13° | JUANITA DE LOS ANDES, LAS CONDES | 28 |
14° | COLEGIO ALEMAN, SANTIAGO | 25 |
15° | COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON APOQUINDO | 25 |
16° | SAN BENITO, VITACURA | 25 |
17° | CUMBRES FEMENINO, LAS CONDES | 24 |
18° | MARIA TERESA CANCINO, RECOLETA | 24 |
19° | LA CRUZ, MACHALI | 22 |
20° | SAINT GABRIEL, PROVIDENCIA | 18 |
21° | INSTITUTO ALEMAN OSORNO, OSORNO | 17 |
22° | MONTESSORI, TALCA | 16 |
23° | THE GRANGE SCHOOL, LA REINA | 14 |
24° | SANTA CRUZ, COLINA | 13 |
25° | WINDSOR SCHOOL, VALDIVIA | 13 |
26° | COLEGIO ARICA COLLEGE, ARICA | 12 |
27° | ESCUELA DE MúSICA – COPIAPó | 12 |
28° | SAN ISIDRO, BUIN | 12 |
29° | LICEO POLITECNICO BELEN COPIAPO | 11 |
30° | SAINT JOHNS VILLA ACADEMY, LA REINA | 10 |
31° | ANDREE ENGLISH SCHOOL, LA REINA | 9 |
32° | COLEGIO SAN NICOLAS DIACONO | 9 |
33° | LICEO POLIVALENTE MANUEL RODRIGUEZ TILTIL | 9 |
34° | SAGRADOS CORAZONES ALAMEDA, SANTIAGO | 9 |
35° | COLEGIO ADVENTISTA DE LOTA, BIO BIO | 7 |
36° | LICEO MATER PURISSIMA, MAIPú | 7 |
37° | SAINT JOHNS SCHOOL , SAN PEDRO DE LA PAZ | 7 |
38° | SAN FRANCISCO DE ASIS FEMENINO, LAS CONDES | 7 |
39° | COLEGIO ECOLOGICO PAINE | 5 |
40° | SEK INTERNATIONAL, LAS CONDES | 5 |
41° | ALTO DEL VALLE, MAIPO | 4 |
42° | INGLES, TALCA | 4 |
43° | SAN FRANCISCO JAVIER, HUECHURABA | 4 |
44° | SAN JOSE, CHICUREO | 4 |
45° | INSTITUTO INGLES , RANCAGUA | 3 |
46° | PUERTO VARAS, PUERTO VARAS | 3 |
47° | SCUOLA ITALIANA, COPIAPO | 3 |
48° | THE GREENLAND, ESTACION CENTRAL | 3 |
49° | COLEGIO INTEGRADO,TALCA | 2 |
50° | LICEO ANDRES SABELLA | 2 |
51° | NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, LAS CONDES | 2 |
52° | THE INTERNATIONAL SCHOOL, LA SERENA | 2 |
53° | INSTITUCION TERESIANA, LAS CONDES | 1 |
54° | JUANITA FERNANDEZ, ANGOL | 1 |
55° | SAN JOSE, ANGOL | 1 |
56° | THE SOUTHERN CROSS SCHOOL, SANTIAGO | 1 |
Comentarios