Verbo Divino no tuvo dificultades para hacerse de la victoria en la edición número 85 del Interescolar Masculino “Mario Correa Letelier”. Los “conejos” superaron ampliamente a sus perseguidores a lo largo de las etapas disputadas en el Nacional, no tuvo que ser protagonista en las pruebas de cierre para conseguir la gran copa de este torneo atlético.
85° INTERESCOLAR DE ATLETISMO MASCULINO
“MARIO CORREA LETELIER”
PUNTAJES GENERALES FINALES
1° | DEL VERBO DIVINO, LAS CONDES | 454.5 |
2° | TABANCURA, VITACURA | 360 |
3° | SAINT GEORGES, VITACURA | 192 |
4° | SAN ANSELMO, CHICUREO | 162 |
5° | SAN IGNACIO EL BOSQUE, PROVIDENCIA | 146 |
6° | CORDILLERA, LAS CONDES | 98 |
7° | SS CC MANQUEHUE MASCULINO, LAS CONDES | 94 |
8° | TREBULCO SCHOOL, TALAGANTE | 77 |
9° | EVEREST MASCULINO, LO BARNECHEA | 73 |
10° | LICEO PUBLICO LUIS GONZALEZ NUEVA IMPERIAL | 67 |
11° | CUMBRES MASCULINO, LAS CONDES | 61.5 |
12° | SAN BENITO, VITACURA | 50 |
13° | PADRE HURTADO, LAS CONDES | 48 |
14° | COLEGIO ALEMAN, SANTIAGO | 47 |
15° | INSTITUTO INGLES , RANCAGUA | 41 |
16° | INSTITUCION TERESIANA, LAS CONDES | 41 |
17° | SAGRADOS CORAZONES ALAMEDA, SANTIAGO | 39 |
18° | SAN FRANCISCO JAVIER, HUECHURABA | 31 |
19° | ENRIQUE BALLACEY, ANGOL | 28 |
20° | OCTAVIO PALMA PEREZ, ARICA | 24 |
21° | INSTITUTO ALEMAN OSORNO, OSORNO | 22 |
22° | ESCUELA HERMANOS CARRERA, ANGOL | 21 |
23° | WINDSOR SCHOOL, VALDIVIA | 20 |
24° | SAN PEDRO NOLASCO, VITACURA | 18 |
25° | COLEGIO SAUCACHE, ARICA | 18 |
26° | MONTE TABOR, LO BARNECHEA | 16 |
27° | SAN FRANCISCO DE ASIS MASCULINO, LAS CONDES | 16 |
28° | THE GRANGE SCHOOL, LA REINA | 16 |
29° | ALMENAR, COPIAPO | 13 |
30° | ALBERTO CORDOVA, LOS RIOS | 12 |
31° | COLEGIO ALCANTARA DE TALAGANTE | 12 |
32° | LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA POLIVALENTE SAN NICOLÁS, SANTIAGO | 12 |
33° | LINCOLN INTERNATIONAL ACADEMY, COLINA | 12 |
34° | COLEGIO ADVENTISTA, ANGOL | 12 |
35° | MAITENES, MELIPILLA | 11 |
36° | SEMINARIO PADRE HURTADO, CHILLAN | 11 |
37° | CARAMPANGUE, TALAGANTE | 11 |
38° | INDUSTRIAL METODISTA , CORONEL | 11 |
39° | JUNIOR COLLEGE, ARICA | 10 |
40° | LA CRUZ, MACHALI | 10 |
41° | SANTA MARTA, OSORNO | 9 |
42° | ALEXANDER FLEMING, SANTIAGO | 9 |
43° | THE GREENLAND, ESTACION CENTRAL | 9 |
44° | COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA | 9 |
45° | HUELQUEN MONTESSORI, LO BARNECHEA | 8 |
46° | COLEGIO MONTES DE ASIS, PUENTE ALTO | 7 |
47° | ANDREE ENGLISH SCHOOL, LA REINA | 6 |
48° | COLEGIO ADOLFO BEYZAGA OVANDO | 6 |
49° | BICENTENARIO, TALAGANTE | 6 |
50° | SAN JOSE, CHICUREO | 5 |
51° | INSTITUTO HEBREO, LO BARNECHEA | 5 |
52° | SANKT THOMAS MORUS, PROVIDENCIA | 5 |
53° | LICEO AUGUSTO DHALMAR, ÑUÑOA | 5 |
54° | JUANITA FERNANDEZ, ANGOL | 5 |
55° | ESCUELA N 425, LO PRADO | 5 |
56° | LICEO INDUSTRIAL DE ANGOL, ANGOL | 5 |
57° | MARTA DONOSO ESPEJO, TALCA | 4 |
58° | MONTESSORI, TALCA | 4 |
59° | SAN JOSE, ANGOL | 4 |
60° | REDLAND SCHOOL, SANTIAGO | 4 |
61° | COLEGIO EMPRENDER TEMUCO | 4 |
62° | INSTITUTO AMÉRICA, MAIPU | 4 |
63° | COLEGIO NEW LITTLE COLLEGE, LA FLORIDA | 4 |
64° | INGLES, TALCA | 3 |
65° | MERCEDES FRITIS MACKENNEY, COPIAPO | 3 |
66° | COLEGIO HUINGANAL, LO BARNECHEA | 3 |
67° | CENTRO EDUCACIONAL MARIO BERTERO CEVASCO | 2 |
68° | ESCUELA TECNICO PROFESIONAL, COPIAPO | 2 |
69° | HIGHLANDS, CHICUREO | 2 |
70° | IRFE, SANTA CRUZ | 2 |
71° | FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO SAGRADO CORAZON TALAGANTE | 2 |
72° | LICEO BICENTENARIO OSCAR CASTRO ZUÑIGA, RANCAGUA | 2 |
73° | COLEGIO LOS CONQUISTADORES, CERRILLOS | 2 |
74° | COLEGIO LOS TRAPILHUES DE FREIRE | 1 |
75° | SCUOLA ITALIANA, LAS CONDES | 1 |
76° | THE ENGLISH INSTITUTE, PROVIDENCIA | 1 |
77° | THE NEWLAND SCHOOL, LO BARNECHEA | 1 |
78° | COLEGIO MAYOR, PEÑALOLEN | 1 |
Comentarios