
Dos colegios comparten el primer puesto en varones, mientras que en las damas hay una distancia de 20 puntos entre el líder y el tercer lugar.
Una gran y apasionante jornada volvimos a vivir este fin de semana en la segunda fecha del Grand Prix pc Factory de Atletismo UC que se desarrolla en el Estadio Atlético Eliana Gaete Lazo y que había tenido su inauguración el pasado 28 de mayo.
El sol acompañó a los asistentes y también a los deportistas que dejaron todo en la superficie para poder lograr resultados personas y marcas para sus colegios.
Las categorías que participaron este sábado fueron preparatorias e infantil y los colegios que tuvieron una mejor actuación fueron Tabancura en varones y Los Alerces en mujeres.
Tabla general varones
De acuerdo a lo sucedido en esta segunda fecha. Los Pinguinos lograron alcanzar a Verbo Divino en el primer puesto de la general con 355 puntos y ambos son seguidos muy de cerca por Colegio Cordillera y Saint George College, quienes comparten el tercer lugar con 320 positivos.
Lugar | Nombre | Puntaje |
---|---|---|
1 | Tabancura | 355 |
Verbo Divino | 355 | |
3 | Cordillera | 320 |
Saint George’s College | 320 | |
5 | SSCC Manquehue | 284 |
6 | Cumbres | 282 |
7 | San Ignacio El Bosque | 275.5 |
8 | Puerto Varas | 262.5 |
9 | Monte Tabor | 253 |
10 | San Anselmo | 242.5 |
11 | Everest | 231.5 |
12 | Highlands | 228.5 |
13 | Huinganal | 225.5 |
14 | San Francisco de Asís | 222.5 |
15 | Alemán de Santiago | 195.5 |
16 | Padre Hurtado | 146 |
17 | San José de Chicureo | 138 |
18 | Almenar de Copiapó | 127.2 |
Instituto La Salle | 127.2 | |
Mineduc | 127.2 | |
Colegio Deportivo Luis Cruz Martínez | 127.2 | |
Complejo Educacional Chimbarongo | 127.2 | |
23 | Escuela Ingeniero Jorge Alessandri Rodríguez | 125.5 |
24 | Trebulco School | 119.5 |
25 | Manquecura Valle Lo Campino – Quilicura | 115 |
Andree English School | 115 | |
27 | Saint John’s Villa Academy | 107.5 |
Santo Domingo | 107.5 | |
Del Valle | 107.5 | |
30 | Craighouse School | 103 |
Latino Cordillera | 103 | |
32 | Instituto Chacabuco | 91 |
33 | Instituto O’Higgins de Rancagua | 77.5 |
Institución Teresiana | 77.5 | |
The Grange School | 77.5 | |
The Greenland School | 77.5 | |
La Misión de Calera de Tango | 77.5 |
Tabla General Damas

En damas, el Tricolor de Lo Barnechea arremetió con todo con sus categorías más pequeñas y eso fue suficiente alcanzar el primer lugar de la clasificación general. Everest y Saint George´s college siguieron con su buena actuación y le siguen muy de cerca en el segundo y tercer puesto respectivamente, mientras que desde el cuarto puesto hasta el séptimo solo hay una diferencia de 7 uinidades.
Lugar | Nombre | Puntaje |
---|---|---|
1 | Los Alerces | 345 |
2 | Everest | 335 |
3 | Saint George’s College | 325 |
4 | Nazaret | 312 |
5 | SSCC Manquehue | 311 |
6 | Cumbres | 310 |
7 | Los Andes | 305 |
8 | Santa Úrsula | 284 |
9 | Huelén | 266 |
10 | San Francisco de Asís | 264 |
11 | San Anselmo | 207.5 |
12 | Alemán de Santiago | 203 |
13 | The Greenland School | 189.5 |
14 | Colegio Deportivo Luis Cruz Martínez | 142 |
15 | Juanita de los Andes | 138 |
16 | Andree English School | 134 |
17 | Helen Lee Lasen de Santo Domingo | 130 |
18 | The Grange School | 127 |
19 | Melipilla | 121 |
Liceo Polivalente Manuel Rodríguez | 121 | |
Santa Cruz – Chicureo | 121 | |
22 | Nuestra Señora del Pilar | 119.5 |
Centenario | 119.5 | |
24 | Integrado San Pío X – Talca | 115 |
25 | De Santa María – El Monte | 112 |
26 | San Ignacio El Bosque | 110.5 |
27 | Del Sagrado Corazón – Apoquindo | 109 |
28 | Saint John’s Villa Academy | 106 |
Lincoln College Huechuraba | 106 | |
30 | Trebulco School | 97 |
Institución Teresiana | 97 | |
Alta Cumbre | 97 | |
Puerto Varas | 97 | |
34 | Santa Úrsula – Maipú | 92.5 |
Highlands | 92.5 | |
Instituto O’Higgins de Rancagua | 92.5 | |
San José de Chicureo | 92.5 | |
Instituto Chacabuco | 92.5 |
Tabla de Posiciones Mixta
La tabla de posiciones combinada, en la cual suman puntos hombres y mujeres, mantuvo como líder a Saint George´s College con 370 puntos y supera por 40 a Everest. También se confirmó en los primeros puestos a Monte Tabor y Nazaret, Cumbres y SSCC Manquehue.
Lugar | Nombre | Puntaje |
---|---|---|
1 | Saint George’s College | 370 |
2 | Everest | 330 |
3 | Monte Tabor y Nazaret | 316 |
4 | SSCC Manquehue | 315 |
Cumbres | 315 | |
6 | San Francisco de Asís | 276 |
San Ignacio El Bosque | 276 | |
8 | Colegio Deportivo Luis Cruz Martínez | 260 |
9 | Puerto Varas | 237.5 |
10 | San Anselmo | 235.5 |
11 | Huinganal | 222 |
12 | Highlands | 207.5 |
13 | Alemán de Santiago | 197 |
14 | Institución Teresiana | 161 |
The Greenland School | 161 | |
16 | Padre Hurtado y Juanita de los Andes | 150 |
Andrée English School | 150 | |
18 | San José de Chicureo | 134 |
19 | The Grange School | 130 |
20 | Helen Lee Lasen de Santo Domingo | 127 |
21 | Escuela Ingeniero Jorge Alessandri Rodríguez | 121 |
Nuestra Señora del Pilar | 121 | |
Centenario | 121 | |
24 | Almenar de Copiapó | 118 |
Melipilla | 118 | |
Mineduc | 118 | |
Complejo Educacional Chimbarongo | 118 | |
Santa Cruz – Chicureo | 118 | |
Liceo Polivalente Manuel Rodríguez | 118 | |
30 | Saint John’s Villa Academy | 112 |
31 | Trebulco School | 107.5 |
32 | Manquecura Valle Lo Campino – Quilicura | 104.5 |
Integrado San Pío X – Talca | 104.5 | |
34 | Santo Domingo | 95.5 |
Del Valle | 95.5 | |
Alta Cumbre | 95.5 | |
37 | Craighouse School | 94 |
De Santa María – El Monte | 94 | |
Latino Cordillera | 94 | |
40 | Instituto Chacabuco | 85 |
41 | Del Sagrado Corazón – Apoquindo | 79 |
42 | Lincoln College Huechuraba | 76 |
43 | Santa Úrsula – Maipú | 65.5 |
Instituto O’Higgins de Rancagua | 65.5 | |
La Misión de Calera de Tango | 65.5 |
