Durante tres extenuantes jornadas, más de 3.000 deportistas dieron todo en la pista atlética del Verbo Divino y Saint George’s College.
Desde el viernes 11 hasta el domingo 13 de noviembre, se vivió el 74º Campeonato Interescolar Femenino de Atletismo “Ilse Barends Heck” y el 87º Campeonato Interescolar Masculino de Atletismo “Mario Correa Letelier”, organizado por el Club Atlético Santiago.
En los tres días, se vivieron diversas competencias atléticas, en donde cada punto sumaba para lograr el primer lugar de cada campeonato, aunque en más de alguno, los colegios tuvieron que compartir el podio, pero ya el domingo, se empezó a ver con claridad cuáles eran los que iban a lograr la victoria en cada torneo.
Ya finalizando los dos Interescolares, se conocieron a los ganadores y a las ganadoras: Por el Campeonato masculino, el Saint George’s School se quedó en el tercer lugar, Tabancura en el segundo puesto y ganadores, y campeones del 87° Interescolar “Mario Correa Letelier” fueron los de Verbo Divino”.
Lugar | Nombre colegio | Puntos |
---|---|---|
1 | DEL VERBO DIVINO, LAS CONDES | 432.5 |
2 | TABANCURA, VITACURA | 403.5 |
3 | SAINT GEORGES, VITACURA | 292 |
4 | SAN IGNACIO EL BOSQUE, PROVIDENCIA | 176 |
5 | CORDILLERA, LAS CONDES | 132 |
6 | SAN ANSELMO, CHICUREO | 117 |
7 | SS CC MANQUEHUE MASCULINO, LAS CONDES | 109 |
8 | SAN JOSE, CHICUREO | 87 |
9 | CUMBRES MASCULINO, LAS CONDES | 81 |
10 | PADRE HURTADO, LAS CONDES | 77 |
11 | SAN BENITO, VITACURA | 74 |
12 | EVEREST MASCULINO, LO BARNECHEA | 46 |
13 | MONTE TABOR, LO BARNECHEA | 44 |
14 | PUERTO VARAS, PUERTO VARAS | 44 |
15 | COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER, PUERTO MONTT | 43 |
16 | COLEGIO HUINGANAL, LO BARNECHEA | 40 |
17 | TREBULCO SCHOOL, TALAGANTE | 36 |
18 | COLEGIO ALEMAN, SANTIAGO | 27 |
19 | COLEGIO ALEMAN, CHILLAN | 18 |
20 | SAN FRANCISCO DE ASIS MASCULINO, LAS CONDES | 17 |
21 | COLEGIO FRANCISCO RAMIREZ LA GRANJA | 16 |
22 | INSTITUTO INGLES , RANCAGUA | 14 |
23 | SAN PEDRO NOLASCO, VITACURA | 14 |
24 | INSTITUTO ALEMAN , PUERTO MONTT | 9 |
25 | COLEGIO LIAHONA, VILLA ALEMANA | 9 |
26 | ALBORADA DEL MAR, CONCON | 7 |
27 | SCUOLA ITALIANA, LAS CONDES | 7 |
28 | SAN FRANCISCO JAVIER, HUECHURABA | 7 |
29 | OSORNO COLLEGE , OSORNO | 7 |
30 | SANTA MARIA DE CERVELLON INDEPENDENCIA | 5 |
31 | SAN ISIDRO, BUIN | 4 |
32 | COLEGIO DEL VALLE MAIPU | 3 |
33 | THE MAYFLOWER SCHOOL, LAS CONDES | 3 |
34 | LA CRUZ, MACHALI | 2 |
35 | SEMINARIO PADRE HURTADO, CHILLAN | 1 |
36 | HIGHLANDS, CHICUREO | 1 |
37 | COLEGIO ALEMAN DE CHICUREO | 1 |
38 | CONCEPCION, CHILLAN | 0 |
39 | SAINT LOUIS SCHOOL, MAIPÚ | 0 |
40 | CRAIGHOUSE, LO BARNECHEA | 0 |
41 | ESCUELA DE MUSICA – LA SERENA | 0 |
42 | LICEO REPUBLICA DE ITALIA ISLA DE MAIPO | 0 |
43 | THE NEWLAND SCHOOL, LO BARNECHEA | 0 |
44 | SAN FRANCISCO DE ASIS FEMENINO, LAS CONDES | 0 |
45 | ESCUELA AMELIA VIAL DE CONCHA – CURICO | 0 |
46 | INSTITUCION TERESIANA, LAS CONDES | 0 |
47 | INSTITUTO ALONSO DE ERCILLA, SANTIAGO | 0 |
48 | INSTITUTO SAN ANDRES RANCAGUA | 0 |
49 | SANTA CRUZ, COLINA | 0 |
50 | COLEGIO ALTA CUMBRE CURICO | 0 |
51 | PADRE ALBERTO HURTADO PEDRO AGUIRRE CERDA | 0 |
52 | ANDREE ENGLISH SCHOOL, LA REINA | 0 |
53 | ESCUELA ALESSANDRI, CURICO | 0 |
54 | INSTITUTO OHIGGINS, RANCAGUA | 0 |
55 | NIÑO JESUS DE PRAGA RANCAGUA | 0 |
56 | ESCUELA TEGUALDA TALAGANTE | 0 |
57 | VERBO DIVINO, CHICUREO | 0 |
58 | INSTITUTO ALEMAN OSORNO, OSORNO | 0 |
59 | CENTRO EDUCACIONAL MARIO BERTERO CEVASCO | 0 |
60 | COLEGIO LEONARDO DA VINCI TALAGANTE | 0 |
61 | COLEGIO ALTAIR MAIPU | 0 |
62 | COLEGIO ALEMAN, LA SERENA | 0 |
63 | COLEGIO ALEMAN, CONCEPCION | 0 |
64 | COLEGIO MAYOR, PEÑALOLEN | 0 |
65 | HELEN LEE LASEN, SANTO DOMINGO | 0 |
66 | CONCEPCION, CONCEPCION | 0 |
67 | COLEGIO COYA DE MACHALI, MACHALI | 0 |
68 | COLEGIO SAN MARCOS, CURICO | 0 |
69 | SAINT GABRIEL, PROVIDENCIA | 0 |
70 | ALEXANDER FLEMING VILLA ALEMANA | 0 |
71 | THE GRANGE SCHOOL, LA REINA | 0 |
72 | LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS – COELEMU | 0 |
73 | SAINT JOHNS VILLA ACADEMY, LA REINA | 0 |
74 | BICENTENARIO, TALAGANTE | 0 |
75 | LICEO AUGUSTO DHALMAR, ÑUÑOA | 0 |
76 | INGLES, TALCA | 0 |
77 | PEDRO DE VALDIVIA, LAS CONDES | 0 |
78 | COLEGIO SAINT MAURICE’S | 0 |
79 | COLEGIO SAN RAMON – CURICO | 0 |
El “Pink Power” es el mejor de damas
En tanto en el torneo femenino, el bronce fue para el Colegio Santa Úrsula; Saint George logró el segundo lugar; y en el primer puesto se lo adjudicó el Colegio Villa María.
Lugar | Nombre colegio | Puntos |
---|---|---|
1 | VILLA MARIA ACADEMY, LAS CONDES | 287 |
2 | SAINT GEORGES, VITACURA | 212.5 |
3 | SANTA URSULA, VITACURA | 171.5 |
4 | LOS ALERCES, LO BARNECHEA | 168.5 |
5 | LOS ANDES, VITACURA | 134 |
6 | NAZARET, LO BARNECHEA | 132.5 |
7 | HUELEN, VITACURA | 115 |
8 | CUMBRES FEMENINO, LAS CONDES | 113 |
9 | SS CC MANQUEHUE FEMENINO, LAS CONDES | 102 |
10 | JUANITA DE LOS ANDES, LAS CONDES | 93.5 |
11 | EVEREST FEMENINO, LO BARNECHEA | 84 |
12 | SAN BENITO, VITACURA | 69 |
13 | THE GRANGE SCHOOL, LA REINA | 58 |
14 | COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON APOQUINDO | 46 |
15 | SAN ANSELMO, CHICUREO | 43 |
16 | ANDREE ENGLISH SCHOOL, LA REINA | 32 |
17 | SAN FRANCISCO DE ASIS FEMENINO, LAS CONDES | 30 |
18 | COLEGIO DEPORTIVO LUIS CRUZ MARTINEZ, CURICO | 28 |
19 | SAN JUAN, LAS CONDES | 26 |
20 | LA MAISONNETTE, VITACURA | 24 |
21 | VILLA CARITAS PERU | 24 |
22 | INSTITUTO ALONSO DE ERCILLA, SANTIAGO | 23 |
23 | COLEGIO ALEMAN, CHILLAN | 20 |
24 | ALCAZAR DE LAS CONDES , LAS CONDES | 19 |
25 | COLEGIO PUCARA GRANEROS | 19 |
26 | MELIPILLA, MELIPILLA | 19 |
27 | SANTIAGO COLLEGE, LO BARNECHEA | 18 |
28 | SAN ISIDRO, BUIN | 15 |
29 | SAN FRANCISCO JAVIER, HUECHURABA | 15 |
30 | HELEN LEE LASEN, SANTO DOMINGO | 15 |
31 | DE SANTA MARIA, EL MONTE | 14 |
32 | SAN IGNACIO EL BOSQUE, PROVIDENCIA | 13 |
33 | NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, LAS CONDES | 12 |
34 | COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER, PUERTO MONTT | 11 |
35 | SAN JOSE, CHICUREO | 9 |
36 | COLEGIO ALEMAN, SANTIAGO | 8 |
37 | COLEGIO JACQUES COUSTEAU MAIPU | 7 |
38 | INSTITUTO ALEMAN OSORNO, OSORNO | 7 |
39 | INSTITUTO ALEMAN , PUERTO MONTT | 7 |
40 | THE NEWLAND SCHOOL, LO BARNECHEA | 7 |
41 | THE ANGELS SCHOOL, SANTIAGO | 7 |
42 | COLEGIO RAUQUEN, CURICO | 7 |
43 | SAINT JAMES SCHOOL, BUIN | 5 |
44 | COLEGIO CENTENARIO, MAIPU | 5 |
45 | LICEO NUESTRA SRA. DE LAS MERCEDES PTE ALTO | 5 |
46 | LA CRUZ, MACHALI | 4 |
47 | SAINT JOHNS VILLA ACADEMY, LA REINA | 4 |
48 | COLEGIO SANTO TOMAS EL BOSQUE | 4 |
49 | SEMINARIO PADRE HURTADO, CHILLAN | 3.5 |
50 | COLEGIO SUIZO DE SANTIAGO | 3 |
51 | COLEGIO ALTA CUMBRE CURICO | 3 |
52 | OSORNO COLLEGE , OSORNO | 3 |
53 | COLEGIO MAYOR, PEÑALOLEN | 3 |
54 | SAINT GABRIEL, PROVIDENCIA | 3 |
55 | THE MAYFLOWER SCHOOL, LAS CONDES | 2 |
56 | TREBULCO SCHOOL, TALAGANTE | 2 |
57 | HIGHLANDS, CHICUREO | 1 |
58 | COLEGIO SANTA MARIA DE LA CORDILLERA – PUENTE ALTO | 1 |
59 | COLEGIO LOS ALERCES DE TALAGANTE | 1 |
60 | COLEGIO AKORI, CERRILLOS | 1 |
61 | CONCEPCION, CHILLAN | 1 |
62 | ALBORADA DEL MAR, CONCON | 0 |
63 | LICEO OSCAR CASTRO ZUÑIGA, RANCAGUA | 0 |
64 | PUERTO VARAS, PUERTO VARAS | 0 |
65 | INSTITUTO INGLES , RANCAGUA | 0 |
66 | COLEGIO MARIANO, PROVIDENCIA | 0 |
67 | INSTITUCION TERESIANA, LAS CONDES | 0 |
68 | ESCUELA URUGUAY, CURICO | 0 |
69 | SCUOLA ITALIANA, LAS CONDES | 0 |
70 | PUMAHUE, PEÑALOLEN | 0 |
71 | INSTITUTO OHIGGINS, RANCAGUA | 0 |
72 | LINCOLN COLLEGE, HUECHURABA | 0 |
73 | COLEGIO LIAHONA, EL BOSQUE | 0 |
74 | LOS CEIBOS, TALAGANTE | 0 |
75 | ESCUELA EL BOLDO, CURICO | 0 |
76 | SAN PEDRO NOLASCO, VITACURA | 0 |
77 | COLEGIO ALEMAN, LA SERENA | 0 |
78 | PEDRO DE VALDIVIA, LAS CONDES | 0 |
79 | COLEGIO MARIANO DE SCHOENSTATT, PROVIDENCIA | 0 |
80 | COLEGIO INGLES SAINT JOHN RANCAGUA | 0 |
81 | PADRE MANUEL DALZON, LOTA | 0 |
82 | LICEO AUGUSTO DHALMAR, ÑUÑOA | 0 |
83 | CORP. IGLESIA DE LOS ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA DE MOLINA | 0 |
84 | COLEGIO ALEMAN DE CHICUREO | 0 |
85 | POLITECNICO CURICO, CURICO | 0 |
86 | LICEO ALEMAN DEL VERBO DIVINO, LOS ANGELES | 0 |
87 | SANTA CRUZ, COLINA | 0 |
88 | DIEGO DUBLE URRUTIA, ANGOL | 0 |
89 | LICEO C119 TALAGANTE | 0 |
90 | SAINT LOUIS SCHOOL, MAIPÚ | 0 |
91 | COLEGIO PAIDEIA, PUERTO MONTT | 0 |
92 | VERBO DIVINO, CHICUREO | 0 |
93 | COLEGIO NUEVO MILENIO DE VILLA ALEMANA | 0 |
94 | COLEGIO LEONARDO DA VINCI TALAGANTE | 0 |
95 | COLEGIO ARTUTO PRAT TALAGANTE | 0 |
96 | COLEGIO PEOPLE HELP SANTO DOMINGO | 0 |
97 | THE SOUTHERN CROSS SCHOOL, SANTIAGO | 0 |
98 | COLEGIO ALEMAN, CONCEPCION | 0 |
Durante todo el campeonato, se rompieron seis marcas, algunas que estaban intactas desde el 2014, hasta la fecha, siendo esta nueva generación de deportistas, quienes se escribieron en la historia de este Interescolar.
Desde Deportivo Escolar, felicitamos a todos y todas los y las deportistas que compitieron en ambos torneos e invitamos a que sean partes de la comunidad atlética más importante del país, visitando nuestro sitio web deportivoescolar.cl y todas nuestras redes sociales.
A continuación mira el video de la transmisión completa de este domingo